Lenovo Idea Tab Pro
Lenovo Idea Tab Pro
Available stock: 221
-
Voraussichtliche Lieferung: Jul. 20 - Jul. 24
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 32,3 cm (12.7") |
| Bildschirmauflösung | 2944 x 1840 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | LTPS |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | 3K |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | |
| Hersteller des Prozessors | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessormodell | Dimensity 8300 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 12 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integriertes Kartenlesegerät | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Speichermedien | UFS |
| Grafik | |
| Grafikkartenfamilie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G615 MC5 |
| Audio | |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecherleistung | 1 W |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetz-Generation | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Design | |
| Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Schiefer |
| Produktfarbe | Grau |
| Leistung | |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-Sensor | Ja |
| Standortbestimmung | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Akku | |
| Akku enthalten | Ja |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Leistung | |
| Netzadapterleistung | 45 W |
| Eingangsspannung Netzadapter | 100 - 240 V |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung Netzadapter | 5~11 V |
| Ausgangsstrom Netzadapter | 4.5 A |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 5641 min |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Wiederholte Fallschutzklasse | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 291,8 mm |
| Tiefe | 189,1 mm |
| Höhe | 6,9 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzadapter enthalten | Ja |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR, RoHS |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (H-H) | 0 - 95% |
| Betriebshöhe | 0 - 3048 m |

