DELL UltraSharp U2724D Computermonitor
DELL UltraSharp U2724D Computermonitor
Available stock: 906
-
Voraussichtliche Lieferung: Jul. 15 - Jul. 19
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 108,97 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 - 178 kHz |
| Digitale vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Nein |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraum-Standard | DCI-P3 |
| Farbskala | 98% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Leistung | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flicker-Free Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB Typ-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Downstream-Ports | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPorts-Anzahl | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C + USB Typ-A |
| AC (Strom) Eingabe | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelführung | Ja |
| Kabelsperrenschlitz | Ja |
| Typ Kabelsperrenschlitz | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung (max) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 24 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23.9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 85 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.6 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| EPREL-Code (European Product Registry for Energy Labelling) | 1591641 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Betriebshöhe | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Nichtbetrieb | 5000 - 12192 m |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite (mit Standfuß) | 612.2 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 192.3 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 535.6 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 6.24 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612.2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50.1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 352.5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4.49 kg |
| Rahmenbreite (seitlich) | 7.75 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 7.75 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 9.1 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 9.4 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Kabel enthalten | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Netzadapter enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Stylus enthalten | Nein |
| Schnellstartanleitung | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 605 |
| Gesamte CO2-Emissionen, Standardabweichung (kg CO2e) | 149 |
| CO2-Emissionen, Herstellung (kg CO2e) | 376.03 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 46.43 |
| CO2-Emissionen, Energieverbrauch (kg CO2e) | 176.99 |
| CO2-Emissionen, Lebensende (kg CO2e) | 5.41 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
| Weitere Funktionen | |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Konformitätszertifikate | RoHS |

