24 Inch DELL Pro Plus P2425DE Quad HD LCD Monitor 2560x1440 8ms Response Time
24 Inch DELL Pro Plus P2425DE Quad HD LCD Monitor 2560x1440 8ms Response Time
The DELL Pro Plus P2425DE monitor delivers stunning Quad HD visuals, allowing you to enjoy crisp and clear images. Ideal for both professional and personal use, it enhances your workspace with vibrant colors and exceptional detail.
With a resolution of 2560 x 1440 pixels, this 24-inch LCD monitor provides a sharp viewing experience. The fast 8 ms response time ensures smooth performance, making it suitable for tasks that demand precision.
- Screen Size: 24 inches
- Resolution: 2560 x 1440 pixels (Quad HD)
- Display Type: LCD
- Response Time: 8 ms
- Color: Black
Available stock: 738
-
Voraussichtliche Lieferung: Jul. 14 - Jul. 18
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Reaktionszeitmesstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Displayfarben | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixelabstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Sichtbare Größe, horizontal | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 29,6 cm |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 - 150 kHz |
| Digitale vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB Abdeckung (typisch) | 99% |
| Leistung | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flicker-Free Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Port-Typ | USB Typ-C |
| Anzahl USB Typ-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB Typ-A Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl USB Typ-C Downstream-Ports | 1 |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperrenschlitz | Ja |
| Typ Kabelsperrenschlitz | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bildschirmdisplay (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.5 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0.3 W |
| Leistungsaufnahme (max.) | 185 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil-Typ | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Betriebshöhe | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Nicht-Betrieb | 5000 - 12191 m |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite (mit Ständer) | 538.7 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 181.5 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 496.6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5.25 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 538.7 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 49.7 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 315.2 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3.78 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 7.57 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Kabel enthalten | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2eq) | 187 |
| CO2-Emissionen, Herstellung (kg CO2eq) | 86.394 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2eq) | 14.212 |
| CO2-Emissionen, Energieverbrauch (kg CO2eq) | 80.971 |
| CO2-Emissionen, End-of-Life (kg CO2eq) | 5.236 |
| PAIA Version | GaBi Version 1, 2024 |
| Weitere Funktionen | |
| Anzahl RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| Zertifizierungen | RoHS |

