DELL Pro Plus P2425 Computermonitor
DELL Pro Plus P2425 Computermonitor
Available stock: 20
-
Voraussichtliche Lieferung: Jul. 14 - Jul. 18
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 61.1 cm (24.1") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Technologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixelproportionalität | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 94,07 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 32,4 cm |
| Sichtbare Diagonale | 61,1 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 61 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99% |
| Dell ComfortView Technologie | Ja |
| Leistung | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flicker-Free Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbe der Vorderseite | Schwarz |
| Farbe der Füße | Grau |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten USB-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten USB-C-Anschlüsse | 1 |
| USB-Power-Delivery (USB PD) | Ja |
| USB-Power-Delivery bis zu | 15 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Netzanschluss | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Typ Kabelsperre-Steckplatz | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkbereich | -45 - 45° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bildschirmdisplay (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 13.6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 74 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC EingangsFrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1870858 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H) | 10 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (H-H) | 5 - 90% |
| Betriebshöhe | 0 - 5000 m |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (mit Standfuß) | 531.8 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 181.8 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 364 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 4.66 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 531.8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 343.7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3.15 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 6.7 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6.7 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1.3 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 6.75 kg |
| USB Kabellänge | 1.8 m |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Kabel enthalten | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| HDMI Kabellänge | 1.8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Totaler CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 162 |
| CO2-Emissionen, Herstellung (kg CO2e) | 78.57 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 12.636 |
| CO2-Emissionen, Energieverbrauch (kg CO2e) | 66.744 |
| CO2-Emissionen, End-of-Life (kg CO2e) | 3.888 |
| PAIA-Version | GaBi Version 1, 2024 |
| Weitere Funktionen | |
| Compliance-Zertifikate | RoHS, TÜV-Zeichen |
| Markenspezifische Merkmale | |
| Dell Display Manager (DDM) Kompatibilität | Ja |

