APC Smart-UPS unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC Smart-UPS unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Available stock: 11
-
Voraussichtliche Lieferung: Jun. 23 - Jun. 27
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Funktionen | |
|---|---|
| USV-Topologie | Line-Interactive |
| Ausgangsleistungskapazität | 3 kVA |
| Ausgangsleistung | 2700 W |
| Wellenform | Sinus |
| Eingangsspannung (min.) | 140 V |
| Eingangsspannung (max.) | 280 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung (min.) | 208 V |
| Ausgangsspannung (max.) | 240 V |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | Ja |
| Stoßenergiebewertung | 645 J |
| Haltezeit (min.) | 2 ms |
| Haltezeit (max.) | 10 ms |
| Effizienz | 98,5 % |
| Not-Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Automatischer Neustart | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| AC-Steckertypen | C13-Kupplung, C19-Kupplung |
| Netzstecker | C20-Kupplung |
| Anzahl AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgang/-Ausgänge |
| Anzahl der Ausgangs-IEC-Jumper | 2 |
| SmartSlot | Ja |
| Batterie | |
| Batterietechnologie | Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 738 VAh |
| Typische Überbrückungszeit bei Volllast | 6,25 min |
| Typische Überbrückungszeit bei halber Last | 18 min |
| Akkulebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Batterieaufladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Rackmontage/Turm |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Kabellänge | 2,44 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Status, Batterieaustausch |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (H-H) | 0 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (H-H) | 0 - 95 % |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 m |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 15000 m |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Klasse A, EN 60950, FCC Teil 15 Klasse A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH |
| Verpackungsinhalt | |
| Rack-Montagesatz | Ja |
| Kabel enthalten | RS-232 |
| Handbuch | Ja |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 178 mm |
| Tiefe | 483 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Temperatursensor | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Verpackungsbreite | 586 mm |
| Verpackungstiefe | 633 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Verpackungsgewicht | 47,7 kg |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 6 Stück |
| Zolltarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamtkohlenstoff-Fußabdruck (kg CO2e) | 2790,64 |
| Weitere Funktionen | |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V |
| Verpackungsinhalt | Web-/SNMP-Managementkarte |

